Finfanfun.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
21 332
Viestejä yhteensä:
736 656
Aiheita yhteensä:
37 054
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
383
Kävijäennätys:
1 205 - 18.01.2023 07:03:32
Tämän päivän kävijäennätys:
495
Katseltuja sivuja yhteensä:
173 623 548
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
4,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
166,21
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
8,40
Alueita yhteensä:
40
Uusin jäsen:
Skadi
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
204,23
Miehiä suhteessa naisiin:
1:13.7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
29 372,96

Kirjoittajien Top 10

Odo
12 552
flawless
10 702
Kaarne
9 366
Waulish
8 838
Vendela
7 290
Larjus
6 636
Angelina
6 523
Sokerisiipi
6 097
Violetu
5 982
Fiorella
5 726

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

nannu
912p 9t 11m
Waulish
595p 18t 17m
Okakettu
449p 20t 37m
niiina
428p 14t 1m
Sokerisiipi
417p 15t 51m
Tinppa
393p 21t 9m
Sisilja
392p 11t 53m
Sirina Black
384p 38m
Kosmik
381p 11t 17m
jossujb
358p 5t 48m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 287 6 848 235 999 11 579 448
Toukokuu 2024 26 407 4 999 1 727 017
Huhtikuu 2024 58 1 353 6 470 2 741 053
2024-04-01 3 104 0 426 109 182
2024-04-02 4 45 0 284 107 888
2024-04-03 1 64 0 278 107 858
2024-04-04 1 56 0 267 110 501
2024-04-05 1 42 0 318 108 934
2024-04-06 2 34 0 294 106 187
2024-04-07 1 58 0 248 101 958
2024-04-08 3 53 0 251 104 146
2024-04-09 2 86 0 225 103 278
2024-04-10 0 26 0 273 97 110
2024-04-11 3 43 0 314 97 828
2024-04-12 3 36 0 187 101 800
2024-04-13 3 26 0 214 48 691
2024-04-14 2 56 0 207 84 540
2024-04-15 1 44 0 190 101 499
2024-04-16 0 38 0 232 99 560
2024-04-17 0 34 1 222 100 797
2024-04-18 1 18 0 267 99 511
2024-04-19 2 25 0 353 120 742
2024-04-20 0 31 0 328 103 422
2024-04-21 3 43 0 237 97 571
2024-04-22 1 33 1 216 100 368
2024-04-23 3 48 0 253 87 197
2024-04-24 1 46 0 278 104 147
2024-04-25 2 56 1 470 108 305
2024-04-26 5 35 2 381 58 040
2024-04-27 2 31 0 357 41 940
2024-04-28 1 31 0 372 38 825
2024-04-29 5 57 1 418 49 883
2024-04-30 2 54 0 222 39 345
Maaliskuu 2024 90 1 769 17 479 2 955 608
Helmikuu 2024 51 1 375 192 270 2 115 932
Tammikuu 2024 62 1 944 16 267 2 039 838
2024-01-01 3 120 0 224 81 920
2024-01-02 2 83 0 190 82 146
2024-01-03 1 84 1 216 78 802
2024-01-04 2 71 1 206 80 438
2024-01-05 2 74 0 209 83 555
2024-01-06 0 20 2 221 94 921
2024-01-07 1 40 0 195 91 610
2024-01-08 1 41 0 190 86 291
2024-01-09 1 57 1 143 83 658
2024-01-10 2 51 0 152 59 071
2024-01-11 1 38 0 203 30 858
2024-01-12 4 36 0 175 70 603
2024-01-13 5 111 1 158 94 964
2024-01-14 0 103 0 148 93 722
2024-01-15 5 67 0 204 92 753
2024-01-16 3 66 0 215 93 482
2024-01-17 2 32 0 267 95 261
2024-01-18 1 42 1 194 94 609
2024-01-19 1 40 0 161 86 663
2024-01-20 6 66 0 185 85 202
2024-01-21 4 80 1 205 47 932
2024-01-22 3 56 0 224 63 594
2024-01-23 3 54 1 256 19 634
2024-01-24 1 84 0 188 20 669
2024-01-25 2 63 0 189 19 139
2024-01-26 3 70 1 199 34 403
2024-01-27 0 53 0 203 45 511
2024-01-28 1 54 1 211 32 235
2024-01-29 1 66 0 203 26 041
2024-01-30 1 49 1 217 33 970
2024-01-31 0 73 4 206 36 181
* 2023 711 15 706 128 1 205 14 377 450
Joulukuu 2023 97 2 331 11 312 2 332 462
Marraskuu 2023 38 1 295 6 254 1 692 140
2023-11-01 2 38 0 220 72 175
2023-11-02 2 40 0 182 78 325
2023-11-03 2 26 0 183 72 949
2023-11-04 3 38 1 250 90 138
2023-11-05 1 51 0 220 78 801
2023-11-06 1 26 1 168 73 007
2023-11-07 4 40 0 235 55 715
2023-11-08 1 67 0 254 31 679
2023-11-09 0 49 0 209 48 352
2023-11-10 0 41 0 249 39 508
2023-11-11 2 35 0 181 52 092
2023-11-12 1 52 0 199 56 226
2023-11-13 0 44 0 207 48 098
2023-11-14 0 44 0 183 49 445
2023-11-15 1 42 0 162 47 742
2023-11-16 1 49 0 205 52 049
2023-11-17 1 48 0 195 46 093
2023-11-18 0 30 0 199 47 737
2023-11-19 2 86 0 175 57 698
2023-11-20 0 34 1 189 54 179
2023-11-21 0 30 1 241 46 196
2023-11-22 3 40 1 186 48 588
2023-11-23 1 43 0 243 60 469
2023-11-24 0 27 1 239 57 663
2023-11-25 1 42 0 176 52 144
2023-11-26 2 65 0 171 55 830
2023-11-27 0 78 0 228 57 889
2023-11-28 3 24 0 235 51 899
2023-11-29 2 40 0 233 55 123
2023-11-30 2 26 0 228 54 331
Lokakuu 2023 38 1 108 8 273 1 727 359
2023-10-01 3 37 0 193 18 921
2023-10-02 2 29 0 194 17 499
2023-10-03 1 42 1 197 16 492
2023-10-04 1 35 0 221 19 924
2023-10-05 1 33 0 213 24 914
2023-10-06 1 25 0 227 21 835
2023-10-07 0 34 0 229 17 956
2023-10-08 5 46 0 239 18 517
2023-10-09 0 26 0 273 24 557
2023-10-10 0 18 0 247 70 424
2023-10-11 0 14 1 225 114 579
2023-10-12 0 24 0 165 80 511
2023-10-13 0 11 1 209 64 973
2023-10-14 0 18 1 195 14 665
2023-10-15 4 64 0 146 16 720
2023-10-16 2 57 1 163 17 851
2023-10-17 1 25 1 176 20 783
2023-10-18 1 23 1 149 100 308
2023-10-19 1 21 0 133 227 589
2023-10-20 0 18 0 149 54 843
2023-10-21 1 27 0 218 49 274
2023-10-22 2 64 1 216 85 863
2023-10-23 2 38 0 228 77 737
2023-10-24 1 50 0 185 71 003
2023-10-25 0 45 0 229 79 806
2023-10-26 2 38 0 166 60 682
2023-10-27 0 50 0 141 61 009
2023-10-28 0 27 0 156 61 545
2023-10-29 1 74 0 179 69 292
2023-10-30 2 53 0 211 76 790
2023-10-31 4 42 0 206 70 497
Syyskuu 2023 43 998 10 276 2 301 900
Elokuu 2023 51 1 321 13 296 1 417 061
Heinäkuu 2023 67 1 341 14 278 744 887
Kesäkuu 2023 76 1 715 10 287 660 877
Toukokuu 2023 49 1 171 3 320 646 027
Huhtikuu 2023 53 933 13 272 597 939
2023-04-01 0 29 0 198 17 147
2023-04-02 1 36 0 207 16 930
2023-04-03 1 19 0 237 21 523
2023-04-04 1 32 1 241 19 279
2023-04-05 0 27 0 208 21 017
2023-04-06 0 29 0 191 24 016
2023-04-07 3 31 0 235 20 993
2023-04-08 5 54 2 233 22 748
2023-04-09 6 60 0 229 22 883
2023-04-10 3 49 1 204 21 415
2023-04-11 2 27 0 233 21 434
2023-04-12 1 24 0 171 16 482
2023-04-13 1 22 0 195 22 419
2023-04-14 2 25 1 183 17 294
2023-04-15 1 14 1 174 15 326
2023-04-16 3 44 0 161 18 196
2023-04-17 2 21 2 187 16 564
2023-04-18 2 16 0 180 15 720
2023-04-19 2 45 0 187 21 188
2023-04-20 3 25 0 254 25 925
2023-04-21 0 25 2 272 20 188
2023-04-22 0 26 0 237 19 439
2023-04-23 2 47 0 152 17 180
2023-04-24 2 40 0 160 18 734
2023-04-25 1 18 0 146 16 464
2023-04-26 1 25 0 191 22 031
2023-04-27 1 28 2 193 29 085
2023-04-28 1 34 1 195 16 820
2023-04-29 3 30 0 144 16 224
2023-04-30 3 31 0 204 23 275
Maaliskuu 2023 55 923 9 321 679 895
Helmikuu 2023 77 1 305 17 347 791 044
Tammikuu 2023 67 1 265 14 1 205 785 859
2023-01-01 10 97 0 226 30 125
2023-01-02 1 55 0 218 29 363
2023-01-03 1 41 1 1 039 33 708
2023-01-04 2 52 1 225 28 238
2023-01-05 0 42 0 192 25 438
2023-01-06 5 70 0 186 23 318
2023-01-07 3 34 0 1 166 37 314
2023-01-08 1 44 1 637 33 379
2023-01-09 4 31 1 192 24 912
2023-01-10 1 23 0 209 21 638
2023-01-11 1 29 0 206 22 280
2023-01-12 1 35 0 205 17 932
2023-01-13 1 22 0 197 25 263
2023-01-14 0 22 0 201 26 013
2023-01-15 4 41 0 209 28 335
2023-01-16 1 39 0 225 25 707
2023-01-17 0 25 3 196 22 987
2023-01-18 1 36 1 1 205 26 502
2023-01-19 1 45 0 186 24 942
2023-01-20 1 34 1 220 25 263
2023-01-21 2 34 0 294 25 510
2023-01-22 0 55 0 227 22 588
2023-01-23 0 24 0 200 21 735
2023-01-24 2 28 1 168 26 254
2023-01-25 1 28 0 151 14 209
2023-01-26 2 26 0 197 16 547
2023-01-27 2 15 0 203 20 680
2023-01-28 2 28 2 178 20 248
2023-01-29 8 86 1 186 28 879
2023-01-30 4 63 1 249 31 093
2023-01-31 5 61 0 198 25 459
* 2022 919 20 110 163 406 9 699 034
Joulukuu 2022 146 2 149 11 392 895 916
2022-12-01 18 123 0 192 36 506
2022-12-02 8 100 1 224 30 832
2022-12-03 4 84 0 265 34 691
2022-12-04 6 125 1 253 32 398
2022-12-05 5 99 0 262 28 398
2022-12-06 7 81 0 251 27 231
2022-12-07 5 81 1 201 25 772
2022-12-08 4 40 0 265 26 210
2022-12-09 2 68 0 392 38 488
2022-12-10 4 59 0 246 29 614
2022-12-11 2 78 0 201 23 759
2022-12-12 5 74 2 208 20 920
2022-12-13 4 64 1 212 25 768
2022-12-14 5 60 0 206 26 180
2022-12-15 6 63 0 186 21 850
2022-12-16 3 51 0 257 28 914
2022-12-17 3 67 1 242 25 991
2022-12-18 2 90 0 254 40 438
2022-12-19 6 79 0 266 33 330
2022-12-20 2 75 0 273 32 148
2022-12-21 6 64 0 254 27 242
2022-12-22 7 72 0 270 30 215
2022-12-23 10 97 0 250 37 023
2022-12-24 1 48 1 274 31 539
2022-12-25 5 46 0 295 31 254
2022-12-26 3 66 0 237 28 037
2022-12-27 2 39 0 209 24 879
2022-12-28 0 26 0 207 21 747
2022-12-29 1 31 0 220 24 621
2022-12-30 3 46 3 210 27 559
2022-12-31 7 53 0 204 22 362
Marraskuu 2022 65 1 457 13 374 827 709
Lokakuu 2022 63 1 663 12 405 829 966
2022-10-01 4 69 1 95 22 152
2022-10-02 3 86 0 112 24 054
2022-10-03 1 44 0 135 21 378
2022-10-04 2 41 0 250 26 021
2022-10-05 2 38 0 376 43 469
2022-10-06 2 40 1 405 29 399
2022-10-07 2 60 1 306 33 254
2022-10-08 1 47 0 353 51 240
2022-10-09 1 53 2 199 28 326
2022-10-10 1 54 0 177 29 506
2022-10-11 2 38 0 273 32 552
2022-10-12 1 34 0 229 26 121
2022-10-13 3 50 1 186 27 228
2022-10-14 1 68 0 217 20 748
2022-10-15 1 55 0 253 20 272
2022-10-16 5 89 2 136 18 898
2022-10-17 1 47 0 287 25 868
2022-10-18 5 51 0 239 20 401
2022-10-19 4 46 0 144 20 220
2022-10-20 1 29 0 315 21 026
2022-10-21 1 32 1 188 18 850
2022-10-22 2 44 0 349 26 788
2022-10-23 1 48 0 366 25 975
2022-10-24 3 62 0 189 24 289
2022-10-25 1 45 0 180 25 392
2022-10-26 1 44 2 207 18 734
2022-10-27 2 39 0 160 29 940
2022-10-28 3 53 0 146 25 760
2022-10-29 1 29 0 146 24 469
2022-10-30 2 113 1 208 33 448
2022-10-31 3 115 0 224 34 188
Syyskuu 2022 84 1 733 12 406 829 915
Elokuu 2022 65 1 568 19 258 711 983
Heinäkuu 2022 55 1 423 12 279 808 196
Kesäkuu 2022 51 1 454 10 353 791 098
2022-06-01 2 55 0 177 19 641
2022-06-02 2 61 0 292 21 456
2022-06-03 3 34 1 185 19 999
2022-06-04 1 49 0 209 25 028
2022-06-05 2 54 0 230 25 065
2022-06-06 2 36 0 183 23 922
2022-06-07 2 40 0 353 24 380
2022-06-08 3 46 0 269 32 379
2022-06-09 0 37 0 255 29 326
2022-06-10 2 46 1 273 27 655
2022-06-11 1 36 0 264 27 318
2022-06-12 2 77 0 258 27 048
2022-06-13 0 35 2 258 27 820
2022-06-14 4 53 0 214 26 375
2022-06-15 1 50 0 231 24 767
2022-06-16 5 32 0 203 26 206
2022-06-17 2 60 0 223 25 750
2022-06-18 1 35 0 184 23 795
2022-06-19 1 40 1 142 24 425
2022-06-20 1 64 1 169 30 804
2022-06-21 1 30 0 181 24 932
2022-06-22 0 32 0 192 28 660
2022-06-23 0 37 0 194 29 158
2022-06-24 2 24 1 205 34 069
2022-06-25 0 33 0 179 26 229
2022-06-26 2 46 0 182 29 149
2022-06-27 3 50 0 177 28 050
2022-06-28 2 65 0 189 24 847
2022-06-29 3 86 2 226 24 858
2022-06-30 1 111 1 263 27 987
Toukokuu 2022 65 1 497 18 254 687 514
Huhtikuu 2022 81 1 638 7 298 791 666
Maaliskuu 2022 63 1 550 16 238 810 791
Helmikuu 2022 78 1 799 12 255 745 695
Tammikuu 2022 103 2 179 21 289 968 585
* 2021 1 362 36 288 214 377 13 994 760
Joulukuu 2021 117 3 155 18 283 794 323
Marraskuu 2021 58 2 153 10 266 744 626
2021-11-01 5 106 0 233 28 344
2021-11-02 1 89 0 227 24 681
2021-11-03 3 109 0 224 29 499
2021-11-04 1 100 0 231 29 469
2021-11-05 2 67 0 222 28 599
2021-11-06 3 72 0 222 34 431
2021-11-07 3 71 1 222 32 431
2021-11-08 1 64 1 257 26 044
2021-11-09 0 40 0 221 23 936
2021-11-10 1 32 0 214 27 518
2021-11-11 1 59 1 207 23 460
2021-11-12 1 62 1 202 21 055
2021-11-13 3 97 1 223 21 975
2021-11-14 1 104 0 191 24 222
2021-11-15 4 32 0 175 20 446
2021-11-16 1 59 0 199 22 726
2021-11-17 1 46 0 160 19 171
2021-11-18 1 44 1 213 19 848
2021-11-19 0 110 0 239 25 640
2021-11-20 1 72 0 254 26 458
2021-11-21 3 79 2 266 28 701
2021-11-22 5 91 0 231 26 411
2021-11-23 1 67 0 229 24 261
2021-11-24 2 59 0 220 23 079
2021-11-25 3 76 0 225 22 184
2021-11-26 3 65 0 207 21 999
2021-11-27 4 73 1 211 23 782
2021-11-28 0 82 0 191 23 421
2021-11-29 1 61 1 176 21 521
2021-11-30 2 65 0 169 19 314
Lokakuu 2021 82 2 387 17 237 771 566
Syyskuu 2021 119 2 652 12 377 751 977
Elokuu 2021 95 2 818 20 282 826 477
2021-08-01 8 89 2 203 25 608
2021-08-02 3 55 1 219 24 761
2021-08-03 3 79 0 225 24 916
2021-08-04 3 74 1 201 20 520
2021-08-05 1 56 0 207 22 045
2021-08-06 3 38 0 189 25 879
2021-08-07 0 35 2 208 20 984
2021-08-08 3 57 0 206 22 210
2021-08-09 1 123 2 209 28 438
2021-08-10 3 103 2 215 27 097
2021-08-11 2 142 1 264 29 215
2021-08-12 2 63 1 282 24 439
2021-08-13 1 77 0 256 21 880
2021-08-14 5 61 0 267 26 764
2021-08-15 4 110 0 258 29 491
2021-08-16 6 92 0 240 28 019
2021-08-17 2 111 0 244 28 989
2021-08-18 2 122 1 220 28 070
2021-08-19 1 109 0 238 28 919
2021-08-20 3 109 1 224 24 750
2021-08-21 10 77 0 207 24 321
2021-08-22 3 157 1 217 32 834
2021-08-23 3 130 1 212 29 232
2021-08-24 2 70 0 221 26 855
2021-08-25 2 80 0 220 22 232
2021-08-26 2 115 1 227 31 433
2021-08-27 3 122 0 228 27 826
2021-08-28 1 62 0 276 33 663
2021-08-29 7 108 2 264 31 718
2021-08-30 3 83 1 273 29 835
2021-08-31 3 109 0 254 23 534
Heinäkuu 2021 104 2 360 11 248 738 308
2021-07-01 4 91 0 166 25 835
2021-07-02 7 81 0 161 23 381
2021-07-03 3 62 0 248 27 971
2021-07-04 1 50 0 197 20 439
2021-07-05 2 78 1 218 21 263
2021-07-06 3 101 0 216 20 798
2021-07-07 3 80 1 222 22 464
2021-07-08 4 58 1 188 24 956
2021-07-09 3 62 0 203 25 292
2021-07-10 3 47 0 189 22 521
2021-07-11 1 61 0 174 23 400
2021-07-12 0 58 0 212 24 071
2021-07-13 4 70 0 214 24 228
2021-07-14 5 63 1 197 29 436
2021-07-15 4 66 1 200 24 836
2021-07-16 4 106 0 179 23 989
2021-07-17 4 64 0 169 22 645
2021-07-18 3 115 0 183 27 482
2021-07-19 5 98 0 210 27 274
2021-07-20 3 76 0 195 24 666
2021-07-21 3 80 1 184 25 653
2021-07-22 4 82 0 230 22 816
2021-07-23 4 90 1 225 23 943
2021-07-24 1 65 0 201 19 210
2021-07-25 2 103 0 209 24 376
2021-07-26 6 85 1 202 21 395
2021-07-27 7 91 0 193 23 797
2021-07-28 4 79 2 175 22 769
2021-07-29 3 62 0 182 21 447
2021-07-30 3 73 0 213 22 581
2021-07-31 1 63 1 189 23 374
Kesäkuu 2021 109 2 614 23 234 918 571
2021-06-01 7 219 1 200 82 836
2021-06-02 10 149 1 214 42 959
2021-06-03 7 127 1 207 43 746
2021-06-04 5 100 1 202 39 492
2021-06-05 2 73 1 222 33 378
2021-06-06 3 88 0 234 38 426
2021-06-07 5 91 0 206 36 870
2021-06-08 6 63 1 208 31 913
2021-06-09 1 84 0 192 28 727
2021-06-10 0 64 1 184 24 665
2021-06-11 4 62 0 167 21 247
2021-06-12 0 45 2 157 19 458
2021-06-13 3 65 1 182 24 136
2021-06-14 2 112 1 175 26 207
2021-06-15 3 82 0 197 28 718
2021-06-16 6 126 2 199 27 054
2021-06-17 2 80 3 187 26 455
2021-06-18 6 106 0 177 26 866
2021-06-19 5 89 1 180 26 068
2021-06-20 8 116 0 170 27 591
2021-06-21 3 100 0 181 33 333
2021-06-22 3 67 1 171 25 296
2021-06-23 1 65 0 176 22 142
2021-06-24 7 62 0 183 24 502
2021-06-25 3 49 0 189 37 595
2021-06-26 1 54 2 172 23 710
2021-06-27 0 68 1 166 23 571
2021-06-28 3 87 2 164 23 698
2021-06-29 2 59 0 173 23 296
2021-06-30 1 62 0 162 24 616
Toukokuu 2021 145 3 431 18 240 1 182 545
2021-05-01 0 44 0 159 35 987
2021-05-02 3 145 2 184 43 542
2021-05-03 4 58 1 180 62 233
2021-05-04 3 82 0 180 121 859
2021-05-05 1 115 1 184 27 445
2021-05-06 2 96 0 194 26 095
2021-05-07 4 64 1 199 24 716
2021-05-08 3 110 0 187 24 246
2021-05-09 4 90 1 183 24 661
2021-05-10 3 71 0 194 29 910
2021-05-11 2 42 1 179 31 155
2021-05-12 3 88 1 182 28 457
2021-05-13 4 107 0 183 28 677
2021-05-14 3 109 1 192 38 146
2021-05-15 1 122 1 215 37 087
2021-05-16 2 86 2 203 36 290
2021-05-17 6 133 3 222 41 467
2021-05-18 6 119 0 206 40 131
2021-05-19 3 162 1 217 34 110
2021-05-20 5 108 0 199 38 024
2021-05-21 5 114 0 210 35 034
2021-05-22 1 66 0 206 31 288
2021-05-23 10 125 0 224 36 140
2021-05-24 11 165 0 240 41 114
2021-05-25 2 86 0 218 36 395
2021-05-26 11 113 0 224 37 815
2021-05-27 9 148 0 203 35 517
2021-05-28 5 143 0 189 32 042
2021-05-29 7 114 0 184 31 591
2021-05-30 8 173 2 166 33 844
2021-05-31 14 233 0 186 57 527
Huhtikuu 2021 96 3 013 24 321 4 454 520
Maaliskuu 2021 140 3 464 20 210 947 532
Helmikuu 2021 171 3 716 15 211 811 729
Tammikuu 2021 126 4 525 26 215 1 052 586
* 2020 1 563 41 437 293 610 13 108 548
Joulukuu 2020 147 4 012 26 209 905 634
Marraskuu 2020 108 2 193 17 211 883 550
2020-11-01 5 94 0 161 28 478
2020-11-02 3 87 0 173 26 793
2020-11-03 4 76 0 165 26 082
2020-11-04 1 62 0 163 29 709
2020-11-05 1 68 0 164 25 737
2020-11-06 1 63 0 151 23 714
2020-11-07 2 56 0 177 27 166
2020-11-08 4 66 0 176 26 606
2020-11-09 2 97 1 197 29 512
2020-11-10 2 76 1 211 29 772
2020-11-11 2 67 1 187 28 915
2020-11-12 2 66 0 199 23 577
2020-11-13 3 49 0 171 22 021
2020-11-14 0 30 1 176 20 728
2020-11-15 4 71 3 193 25 573
2020-11-16 2 65 0 183 21 847
2020-11-17 3 60 0 194 25 019
2020-11-18 9 166 0 210 32 035
2020-11-19 3 55 1 191 27 661
2020-11-20 3 66 2 181 27 811
2020-11-21 8 58 0 165 27 117
2020-11-22 2 59 0 186 23 554
2020-11-23 5 45 2 169 81 944
2020-11-24 5 44 0 169 73 664
2020-11-25 2 48 0 167 24 050
2020-11-26 11 110 2 188 25 032
2020-11-27 0 59 1 158 20 386
2020-11-28 7 110 1 176 23 305
2020-11-29 4 87 0 191 27 805
2020-11-30 8 133 1 188 27 937
Lokakuu 2020 109 2 837 17 225 1 036 369
Syyskuu 2020 103 2 438 25 225 1 018 116
2020-09-01 3 66 1 148 34 407
2020-09-02 1 75 2 153 35 298
2020-09-03 8 87 0 157 26 767
2020-09-04 1 65 0 153 24 200
2020-09-05 3 67 0 166 25 412
2020-09-06 8 115 0 157 29 187
2020-09-07 3 145 3 177 35 384
2020-09-08 4 95 2 178 32 167
2020-09-09 3 71 0 153 35 256
2020-09-10 5 65 0 154 32 180
2020-09-11 1 87 1 180 29 648
2020-09-12 4 51 1 195 33 679
2020-09-13 4 74 3 225 32 065
2020-09-14 3 61 1 205 28 185
2020-09-15 2 68 1 200 28 432
2020-09-16 1 63 0 206 30 648
2020-09-17 1 44 1 200 34 116
2020-09-18 3 39 1 167 25 879
2020-09-19 2 51 0 162 26 133
2020-09-20 2 76 0 171 26 140
2020-09-21 3 75 0 160 31 018
2020-09-22 2 73 1 148 26 960
2020-09-23 3 76 0 147 28 934
2020-09-24 5 92 0 151 27 687
2020-09-25 4 68 2 164 26 423
2020-09-26 3 105 0 177 33 408
2020-09-27 4 159 3 210 34 822
2020-09-28 7 123 0 172 31 329
2020-09-29 7 125 1 174 108 465
2020-09-30 3 77 1 174 63 887
Elokuu 2020 141 3 220 21 362 999 609
Heinäkuu 2020 94 2 952 15 171 871 528
2020-07-01 8 112 0 159 31 472
2020-07-02 4 101 0 132 27 249
2020-07-03 5 96 1 125 43 325
2020-07-04 4 118 0 129 57 337
2020-07-05 1 149 0 130 37 873
2020-07-06 0 121 0 123 29 674
2020-07-07 1 99 0 117 27 351
2020-07-08 1 135 1 125 29 511
2020-07-09 4 141 0 154 28 634
2020-07-10 3 134 0 159 28 404
2020-07-11 4 86 1 142 23 610
2020-07-12 7 130 2 129 27 956
2020-07-13 9 153 1 124 29 207
2020-07-14 4 125 0 122 28 612
2020-07-15 3 71 0 120 24 289
2020-07-16 1 65 2 121 24 648
2020-07-17 2 44 0 114 23 786
2020-07-18 2 48 0 113 25 036
2020-07-19 4 70 1 171 30 831
2020-07-20 2 71 1 148 22 934
2020-07-21 3 66 0 149 23 903
2020-07-22 5 77 0 146 24 056
2020-07-23 2 103 1 142 23 126
2020-07-24 3 98 2 157 24 702
2020-07-25 3 59 1 148 21 399
2020-07-26 1 104 0 152 25 967
2020-07-27 4 104 0 154 30 226
2020-07-28 2 75 0 147 25 047
2020-07-29 0 51 0 151 26 626
2020-07-30 2 76 0 147 24 090
2020-07-31 0 70 1 136 20 647
Kesäkuu 2020 123 4 081 25 339 1 057 404
Toukokuu 2020 151 4 090 20 454 1 370 139
2020-05-01 6 92 0 214 39 598
2020-05-02 5 177 1 218 39 926
2020-05-03 13 263 2 254 48 531
2020-05-04 1 170 1 216 40 920
2020-05-05 1 137 1 384 39 164
2020-05-06 5 89 0 454 38 948
2020-05-07 3 181 4 449 46 339
2020-05-08 6 171 1 399 39 122
2020-05-09 2 97 1 404 38 156
2020-05-10 5 149 0 428 61 104
2020-05-11 8 143 0 392 55 150
2020-05-12 7 115 0 315 46 339
2020-05-13 1 85 1 271 43 205
2020-05-14 7 112 0 251 41 164
2020-05-15 4 91 1 230 40 639
2020-05-16 6 122 0 237 39 707
2020-05-17 7 161 0 256 45 262
2020-05-18 3 95 1 262 46 625
2020-05-19 3 146 0 249 43 643
2020-05-20 4 156 1 241 39 706
2020-05-21 3 138 1 166 33 129
2020-05-22 4 125 1 167 34 841
2020-05-23 4 84 0 153 32 888
2020-05-24 7 147 1 151 39 016
2020-05-25 4 138 0 171 91 796
2020-05-26 7 187 1 184 53 212
2020-05-27 2 113 1 207 55 953
2020-05-28 8 99 0 209 41 147
2020-05-29 5 88 0 235 33 699
2020-05-30 5 110 0 287 37 653
2020-05-31 5 109 0 306 43 557
Huhtikuu 2020 162 4 560 34 248 1 309 056
Maaliskuu 2020 150 4 692 39 314 1 365 405
Helmikuu 2020 129 3 063 24 257 1 085 820
Tammikuu 2020 146 3 299 30 610 1 205 918
* 2019 1 224 31 128 1 533 467 10 547 578
Joulukuu 2019 207 3 020 32 427 1 086 583
Marraskuu 2019 65 1 583 198 467 1 086 790
Lokakuu 2019 69 1 689 475 223 890 524
Syyskuu 2019 72 1 640 480 210 941 208
2019-09-01 3 80 10 198 61 749
2019-09-02 0 58 18 194 44 154
2019-09-03 0 59 21 203 28 301
2019-09-04 4 68 19 195 27 348
2019-09-05 2 36 22 198 27 395
2019-09-06 0 20 20 189 23 369
2019-09-07 1 54 16 189 25 483
2019-09-08 7 91 18 193 29 096
2019-09-09 6 85 12 190 28 927
2019-09-10 3 70 7 190 25 733
2019-09-11 0 43 18 189 24 597
2019-09-12 2 48 13 190 25 031
2019-09-13 1 62 14 190 76 582
2019-09-14 1 53 14 206 59 920
2019-09-15 5 59 18 195 24 980
2019-09-16 6 83 15 193 25 548
2019-09-17 3 56 17 206 25 481
2019-09-18 2 40 18 203 28 864
2019-09-19 4 60 11 196 28 190
2019-09-20 2 54 16 196 23 875
2019-09-21 0 20 13 184 18 993
2019-09-22 2 42 17 210 29 227
2019-09-23 4 79 14 200 39 264
2019-09-24 4 67 10 189 25 773
2019-09-25 4 77 11 190 27 758
2019-09-26 0 30 21 178 24 865
2019-09-27 0 36 16 190 25 659
2019-09-28 1 20 15 187 29 027
2019-09-29 3 41 20 203 27 884
2019-09-30 2 49 26 196 28 135
Elokuu 2019 93 2 650 164 230 846 064
Heinäkuu 2019 115 4 069 17 222 882 909
2019-07-01 2 259 1 222 31 947
2019-07-02 5 210 3 203 30 503
2019-07-03 6 211 0 197 27 500
2019-07-04 5 197 1 200 29 797
2019-07-05 7 211 0 194 26 725
2019-07-06 6 135 1 187 26 642
2019-07-07 0 137 0 193 30 617
2019-07-08 11 180 1 191 30 852
2019-07-09 4 160 0 199 26 997
2019-07-10 8 140 0 187 24 445
2019-07-11 4 159 0 191 26 850
2019-07-12 3 91 0 203 27 384
2019-07-13 6 86 1 194 29 401
2019-07-14 6 172 0 208 30 038
2019-07-15 2 146 0 203 33 807
2019-07-16 4 107 1 191 25 206
2019-07-17 3 79 0 198 26 749
2019-07-18 4 120 1 200 26 309
2019-07-19 3 109 0 198 30 752
2019-07-20 3 57 0 183 33 598
2019-07-21 2 105 0 191 32 701
2019-07-22 1 129 1 204 32 067
2019-07-23 2 118 0 189 29 670
2019-07-24 4 109 0 190 29 696
2019-07-25 1 65 1 200 28 253
2019-07-26 0 65 0 197 24 540
2019-07-27 0 44 0 203 23 173
2019-07-28 3 94 0 203 27 753
2019-07-29 5 145 1 188 27 739
2019-07-30 2 142 3 138 26 379
2019-07-31 3 87 1 124 24 819
Kesäkuu 2019 202 7 424 27 244 1 011 005
2019-06-01 0 19 0 176 22 182
2019-06-02 12 202 0 213 30 995
