Finfanfun.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
21 332
Viestejä yhteensä:
736 578
Aiheita yhteensä:
37 051
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
513
Kävijäennätys:
1 205 - 18.01.2023 07:03:32
Tämän päivän kävijäennätys:
597
Katseltuja sivuja yhteensä:
173 413 604
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
4,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
166,22
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
8,40
Alueita yhteensä:
40
Uusin jäsen:
Urd
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
204,18
Miehiä suhteessa naisiin:
1:13.7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
29 342,40

Kirjoittajien Top 10

Odo
12 551
flawless
10 702
Kaarne
9 366
Waulish
8 838
Vendela
7 287
Larjus
6 636
Angelina
6 520
Sokerisiipi
6 093
Violetu
5 979
Fiorella
5 726

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

nannu
912p 8t 34m
Waulish
595p 18t 15m
Okakettu
449p 20t 37m
niiina
428p 13t 47m
Sokerisiipi
417p 12t 56m
Tinppa
393p 21t 7m
Sisilja
392p 11t 7m
Sirina Black
384p 38m
Kosmik
381p 10t 19m
jossujb
358p 5t 48m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 284 6 768 235 999 11 369 504
Toukokuu 2024 23 327 4 999 1 517 073
Huhtikuu 2024 58 1 353 6 470 2 741 053
2024-04-01 3 104 0 426 109 182
2024-04-02 4 45 0 284 107 888
2024-04-03 1 64 0 278 107 858
2024-04-04 1 56 0 267 110 501
2024-04-05 1 42 0 318 108 934
2024-04-06 2 34 0 294 106 187
2024-04-07 1 58 0 248 101 958
2024-04-08 3 53 0 251 104 146
2024-04-09 2 86 0 225 103 278
2024-04-10 0 26 0 273 97 110
2024-04-11 3 43 0 314 97 828
2024-04-12 3 36 0 187 101 800
2024-04-13 3 26 0 214 48 691
2024-04-14 2 56 0 207 84 540
2024-04-15 1 44 0 190 101 499
2024-04-16 0 38 0 232 99 560
2024-04-17 0 34 1 222 100 797
2024-04-18 1 18 0 267 99 511
2024-04-19 2 25 0 353 120 742
2024-04-20 0 31 0 328 103 422
2024-04-21 3 43 0 237 97 571
2024-04-22 1 33 1 216 100 368
2024-04-23 3 48 0 253 87 197
2024-04-24 1 46 0 278 104 147
2024-04-25 2 56 1 470 108 305
2024-04-26 5 35 2 381 58 040
2024-04-27 2 31 0 357 41 940
2024-04-28 1 31 0 372 38 825
2024-04-29 5 57 1 418 49 883
2024-04-30 2 54 0 222 39 345
Maaliskuu 2024 90 1 769 17 479 2 955 608
Helmikuu 2024 51 1 375 192 270 2 115 932
2024-02-01 3 76 15 205 43 080
2024-02-02 2 58 10 221 20 709
2024-02-03 1 61 2 221 20 882
2024-02-04 1 63 5 211 35 232
2024-02-05 1 29 20 230 34 407
2024-02-06 1 64 33 256 37 715
2024-02-07 2 47 103 234 43 225
2024-02-08 2 37 0 205 84 643
2024-02-09 5 44 0 270 96 597
2024-02-10 1 61 0 246 98 126
2024-02-11 1 65 0 229 93 620
2024-02-12 3 44 0 207 88 363
2024-02-13 1 43 0 232 95 013
2024-02-14 6 34 0 201 92 470
2024-02-15 5 39 0 210 98 735
2024-02-16 0 42 0 216 95 018
2024-02-17 0 38 1 168 82 613
2024-02-18 0 42 0 174 96 852
2024-02-19 2 47 0 156 93 725
2024-02-20 1 46 0 233 87 626
2024-02-21 3 35 1 218 88 953
2024-02-22 1 20 0 231 95 338
2024-02-23 1 36 0 220 33 546
2024-02-24 1 47 0 169 28 232
2024-02-25 2 71 2 188 93 433
2024-02-26 1 52 0 209 107 089
2024-02-27 1 44 0 229 68 832
2024-02-28 0 26 0 257 108 503
2024-02-29 3 64 0 240 53 355
Tammikuu 2024 62 1 944 16 267 2 039 838
* 2023 711 15 706 128 1 205 14 377 450
Joulukuu 2023 97 2 331 11 312 2 332 462
Marraskuu 2023 38 1 295 6 254 1 692 140
Lokakuu 2023 38 1 108 8 273 1 727 359
Syyskuu 2023 43 998 10 276 2 301 900
2023-09-01 3 48 0 179 88 424
2023-09-02 2 29 0 186 86 408
2023-09-03 1 45 0 242 91 235
2023-09-04 1 32 0 276 93 844
2023-09-05 0 26 1 228 87 693
2023-09-06 0 27 0 216 86 133
2023-09-07 2 34 1 240 85 223
2023-09-08 3 32 0 236 91 874
2023-09-09 0 27 1 211 81 072
2023-09-10 1 36 0 213 83 259
2023-09-11 3 38 0 231 92 526
2023-09-12 4 53 0 256 112 600
2023-09-13 2 34 0 221 71 994
2023-09-14 2 18 0 203 96 151
2023-09-15 0 27 1 186 92 714
2023-09-16 0 23 0 183 82 080
2023-09-17 1 35 1 171 77 644
2023-09-18 3 51 0 139 16 417
2023-09-19 2 58 1 129 36 010
2023-09-20 3 49 0 149 37 466
2023-09-21 0 18 0 156 29 228
2023-09-22 2 29 1 182 57 966
2023-09-23 1 23 1 185 86 849
2023-09-24 3 62 0 181 94 177
2023-09-25 0 27 0 268 98 043
2023-09-26 3 39 0 139 86 148
2023-09-27 0 24 0 158 78 910
2023-09-28 0 14 2 150 84 214
2023-09-29 0 25 0 171 74 153
2023-09-30 1 15 0 195 21 445
Elokuu 2023 51 1 321 13 296 1 417 061
Heinäkuu 2023 67 1 341 14 278 744 887
Kesäkuu 2023 76 1 715 10 287 660 877
Toukokuu 2023 49 1 171 3 320 646 027
2023-05-01 4 42 0 144 16 142
2023-05-02 2 29 0 132 14 110
2023-05-03 1 27 0 158 16 092
2023-05-04 3 35 0 132 22 508
2023-05-05 3 35 0 152 26 536
2023-05-06 4 34 1 182 17 852
2023-05-07 2 38 0 192 16 733
2023-05-08 0 31 0 177 16 714
2023-05-09 1 30 0 219 18 176
2023-05-10 0 35 1 216 22 550
2023-05-11 0 35 0 197 17 483
2023-05-12 2 41 0 198 18 527
2023-05-13 2 23 0 224 21 609
2023-05-14 0 32 0 218 22 182
2023-05-15 2 29 0 195 18 741
2023-05-16 2 16 1 229 18 831
2023-05-17 1 20 0 247 21 706
2023-05-18 0 16 0 201 20 153
2023-05-19 0 63 0 205 22 721
2023-05-20 5 57 0 203 22 265
2023-05-21 2 52 0 156 20 420
2023-05-22 3 73 0 225 22 343
2023-05-23 0 73 0 320 27 021
2023-05-24 1 50 0 235 28 408
2023-05-25 1 34 0 215 19 089
2023-05-26 1 35 0 240 20 854
2023-05-27 1 38 0 249 21 839
2023-05-28 3 45 0 263 23 985
2023-05-29 0 27 0 234 24 010
2023-05-30 2 46 0 266 22 715
2023-05-31 1 30 0 244 23 712
Huhtikuu 2023 53 933 13 272 597 939
2023-04-01 0 29 0 198 17 147
2023-04-02 1 36 0 207 16 930
2023-04-03 1 19 0 237 21 523
2023-04-04 1 32 1 241 19 279
2023-04-05 0 27 0 208 21 017
2023-04-06 0 29 0 191 24 016
2023-04-07 3 31 0 235 20 993
2023-04-08 5 54 2 233 22 748
2023-04-09 6 60 0 229 22 883
2023-04-10 3 49 1 204 21 415
2023-04-11 2 27 0 233 21 434
2023-04-12 1 24 0 171 16 482
2023-04-13 1 22 0 195 22 419
2023-04-14 2 25 1 183 17 294
2023-04-15 1 14 1 174 15 326
2023-04-16 3 44 0 161 18 196
2023-04-17 2 21 2 187 16 564
2023-04-18 2 16 0 180 15 720
2023-04-19 2 45 0 187 21 188
2023-04-20 3 25 0 254 25 925
2023-04-21 0 25 2 272 20 188
2023-04-22 0 26 0 237 19 439
2023-04-23 2 47 0 152 17 180
2023-04-24 2 40 0 160 18 734
2023-04-25 1 18 0 146 16 464
2023-04-26 1 25 0 191 22 031
2023-04-27 1 28 2 193 29 085
2023-04-28 1 34 1 195 16 820
2023-04-29 3 30 0 144 16 224
2023-04-30 3 31 0 204 23 275
Maaliskuu 2023 55 923 9 321 679 895
Helmikuu 2023 77 1 305 17 347 791 044
Tammikuu 2023 67 1 265 14 1 205 785 859
2023-01-01 10 97 0 226 30 125
2023-01-02 1 55 0 218 29 363
2023-01-03 1 41 1 1 039 33 708
2023-01-04 2 52 1 225 28 238
2023-01-05 0 42 0 192 25 438
2023-01-06 5 70 0 186 23 318
2023-01-07 3 34 0 1 166 37 314
2023-01-08 1 44 1 637 33 379
2023-01-09 4 31 1 192 24 912
2023-01-10 1 23 0 209 21 638
2023-01-11 1 29 0 206 22 280
2023-01-12 1 35 0 205 17 932
2023-01-13 1 22 0 197 25 263
2023-01-14 0 22 0 201 26 013
2023-01-15 4 41 0 209 28 335
2023-01-16 1 39 0 225 25 707
2023-01-17 0 25 3 196 22 987
2023-01-18 1 36 1 1 205 26 502
2023-01-19 1 45 0 186 24 942
2023-01-20 1 34 1 220 25 263
2023-01-21 2 34 0 294 25 510
2023-01-22 0 55 0 227 22 588
2023-01-23 0 24 0 200 21 735
2023-01-24 2 28 1 168 26 254
2023-01-25 1 28 0 151 14 209
2023-01-26 2 26 0 197 16 547
2023-01-27 2 15 0 203 20 680
2023-01-28 2 28 2 178 20 248
2023-01-29 8 86 1 186 28 879
2023-01-30 4 63 1 249 31 093
2023-01-31 5 61 0 198 25 459
* 2022 919 20 110 163 406 9 699 034
Joulukuu 2022 146 2 149 11 392 895 916
Marraskuu 2022 65 1 457 13 374 827 709
Lokakuu 2022 63 1 663 12 405 829 966
Syyskuu 2022 84 1 733 12 406 829 915
Elokuu 2022 65 1 568 19 258 711 983
Heinäkuu 2022 55 1 423 12 279 808 196
Kesäkuu 2022 51 1 454 10 353 791 098
Toukokuu 2022 65 1 497 18 254 687 514
Huhtikuu 2022 81 1 638 7 298 791 666
Maaliskuu 2022 63 1 550 16 238 810 791
Helmikuu 2022 78 1 799 12 255 745 695
Tammikuu 2022 103 2 179 21 289 968 585
* 2021 1 362 36 288 214 377 13 994 760
Joulukuu 2021 117 3 155 18 283 794 323
2021-12-01 18 140 0 177 23 958
2021-12-02 3 105 1 193 21 949
2021-12-03 3 104 0 174 25 063
2021-12-04 4 108 1 173 26 698
2021-12-05 4 111 0 177 27 987
2021-12-06 4 92 1 172 26 665
2021-12-07 3 58 0 192 27 962
2021-12-08 3 86 1 189 22 869
2021-12-09 3 91 0 179 24 612
2021-12-10 3 90 0 177 25 485
2021-12-11 2 89 1 184 20 789
2021-12-12 7 128 0 181 23 746
2021-12-13 5 101 0 180 23 178
2021-12-14 1 100 2 186 26 382
2021-12-15 2 88 0 168 20 389
2021-12-16 3 75 1 283 17 593
2021-12-17 6 129 0 163 25 590
2021-12-18 2 99 2 164 31 765
2021-12-19 4 141 0 166 48 795
2021-12-20 4 110 0 194 25 868
2021-12-21 3 88 2 167 25 951
2021-12-22 4 94 0 179 24 852
2021-12-23 5 90 0 159 21 488
2021-12-24 4 112 0 175 22 310
2021-12-25 2 130 2 185 25 594
2021-12-26 2 88 0 179 24 102
2021-12-27 3 88 0 190 24 174
2021-12-28 1 93 2 169 25 143
2021-12-29 1 62 0 172 25 724
2021-12-30 4 134 1 186 30 213
2021-12-31 4 131 1 190 27 429
Marraskuu 2021 58 2 153 10 266 744 626
2021-11-01 5 106 0 233 28 344
2021-11-02 1 89 0 227 24 681
2021-11-03 3 109 0 224 29 499
2021-11-04 1 100 0 231 29 469
2021-11-05 2 67 0 222 28 599
2021-11-06 3 72 0 222 34 431
2021-11-07 3 71 1 222 32 431
2021-11-08 1 64 1 257 26 044
2021-11-09 0 40 0 221 23 936
2021-11-10 1 32 0 214 27 518
2021-11-11 1 59 1 207 23 460
2021-11-12 1 62 1 202 21 055
2021-11-13 3 97 1 223 21 975
2021-11-14 1 104 0 191 24 222
2021-11-15 4 32 0 175 20 446
2021-11-16 1 59 0 199 22 726
2021-11-17 1 46 0 160 19 171
2021-11-18 1 44 1 213 19 848
2021-11-19 0 110 0 239 25 640
2021-11-20 1 72 0 254 26 458
2021-11-21 3 79 2 266 28 701
2021-11-22 5 91 0 231 26 411
2021-11-23 1 67 0 229 24 261
2021-11-24 2 59 0 220 23 079
2021-11-25 3 76 0 225 22 184
2021-11-26 3 65 0 207 21 999
2021-11-27 4 73 1 211 23 782
2021-11-28 0 82 0 191 23 421
2021-11-29 1 61 1 176 21 521
2021-11-30 2 65 0 169 19 314
Lokakuu 2021 82 2 387 17 237 771 566
2021-10-01 1 40 2 237 25 769
2021-10-02 3 99 0 234 24 907
2021-10-03 4 98 2 228 26 000
2021-10-04 5 81 0 218 30 467
2021-10-05 1 105 1 218 25 336
2021-10-06 3 170 0 201 30 343
2021-10-07 5 143 0 215 25 980
2021-10-08 2 73 0 202 22 858
2021-10-09 3 67 1 199 26 021
2021-10-10 5 99 2 214 28 500
2021-10-11 6 110 0 216 26 377
2021-10-12 2 42 0 192 22 303
2021-10-13 3 54 0 228 22 640
2021-10-14 3 31 0 200 23 698
2021-10-15 2 43 0 167 21 867
2021-10-16 3 35 0 180 20 545
2021-10-17 3 56 0 178 26 710
2021-10-18 0 35 0 208 23 278
2021-10-19 1 68 0 208 20 883
2021-10-20 2 54 1 202 22 297
2021-10-21 1 53 1 180 22 534
2021-10-22 3 70 0 183 22 681
2021-10-23 1 44 1 207 23 723
2021-10-24 2 103 0 206 29 941
2021-10-25 4 66 1 198 26 465
2021-10-26 5 62 0 181 24 884
2021-10-27 3 100 0 190 26 184
2021-10-28 0 90 4 185 25 648
2021-10-29 2 77 0 188 22 533
2021-10-30 1 48 0 163 20 073
2021-10-31 3 171 1 192 30 121
Syyskuu 2021 119 2 652 12 377 751 977
2021-09-01 3 105 1 235 36 242
2021-09-02 5 86 0 230 31 269
2021-09-03 3 85 0 287 31 827
2021-09-04 7 70 0 284 25 382
2021-09-05 1 100 0 272 21 781
2021-09-06 5 99 0 270 22 390
2021-09-07 4 80 0 232 24 047
2021-09-08 1 58 0 192 20 645
2021-09-09 3 52 0 232 21 746
2021-09-10 7 67 1 274 29 555
2021-09-11 1 78 0 327 24 694
2021-09-12 4 95 1 330 22 804
2021-09-13 6 134 1 293 25 739
2021-09-14 2 84 0 259 23 259
2021-09-15 5 82 2 253 22 823
2021-09-16 3 90 1 244 24 628
2021-09-17 5 51 0 298 22 806
2021-09-18 2 70 2 268 22 343
2021-09-19 8 105 0 311 24 377
2021-09-20 9 62 1 250 21 944
2021-09-21 6 81 0 287 24 082
2021-09-22 3 63 0 377 25 247
2021-09-23 3 86 1 294 25 267
2021-09-24 4 118 0 301 24 980
2021-09-25 5 72 0 353 21 773
2021-09-26 3 168 0 371 26 998
2021-09-27 1 183 0 353 29 750
2021-09-28 5 86 1 328 25 539
2021-09-29 3 71 0 282 23 225
2021-09-30 2 71 0 248 24 815
Elokuu 2021 95 2 818 20 282 826 477
2021-08-01 8 89 2 203 25 608
2021-08-02 3 55 1 219 24 761
2021-08-03 3 79 0 225 24 916
2021-08-04 3 74 1 201 20 520
2021-08-05 1 56 0 207 22 045
2021-08-06 3 38 0 189 25 879
2021-08-07 0 35 2 208 20 984
2021-08-08 3 57 0 206 22 210
2021-08-09 1 123 2 209 28 438
2021-08-10 3 103 2 215 27 097
2021-08-11 2 142 1 264 29 215
2021-08-12 2 63 1 282 24 439
2021-08-13 1 77 0 256 21 880
2021-08-14 5 61 0 267 26 764
2021-08-15 4 110 0 258 29 491
2021-08-16 6 92 0 240 28 019
2021-08-17 2 111 0 244 28 989
2021-08-18 2 122 1 220 28 070
2021-08-19 1 109 0 238 28 919
2021-08-20 3 109 1 224 24 750
2021-08-21 10 77 0 207 24 321
2021-08-22 3 157 1 217 32 834
2021-08-23 3 130 1 212 29 232
2021-08-24 2 70 0 221 26 855
2021-08-25 2 80 0 220 22 232
2021-08-26 2 115 1 227 31 433
2021-08-27 3 122 0 228 27 826
2021-08-28 1 62 0 276 33 663
2021-08-29 7 108 2 264 31 718
2021-08-30 3 83 1 273 29 835
2021-08-31 3 109 0 254 23 534
Heinäkuu 2021 104 2 360 11 248 738 308
Kesäkuu 2021 109 2 614 23 234 918 571
Toukokuu 2021 145 3 431 18 240 1 182 545
2021-05-01 0 44 0 159 35 987
2021-05-02 3 145 2 184 43 542
2021-05-03 4 58 1 180 62 233
2021-05-04 3 82 0 180 121 859
2021-05-05 1 115 1 184 27 445
2021-05-06 2 96 0 194 26 095
2021-05-07 4 64 1 199 24 716
2021-05-08 3 110 0 187 24 246
2021-05-09 4 90 1 183 24 661
2021-05-10 3 71 0 194 29 910
2021-05-11 2 42 1 179 31 155
2021-05-12 3 88 1 182 28 457
2021-05-13 4 107 0 183 28 677
2021-05-14 3 109 1 192 38 146
2021-05-15 1 122 1 215 37 087
2021-05-16 2 86 2 203 36 290
2021-05-17 6 133 3 222 41 467
2021-05-18 6 119 0 206 40 131
2021-05-19 3 162 1 217 34 110
2021-05-20 5 108 0 199 38 024
2021-05-21 5 114 0 210 35 034
2021-05-22 1 66 0 206 31 288
2021-05-23 10 125 0 224 36 140
2021-05-24 11 165 0 240 41 114
2021-05-25 2 86 0 218 36 395
2021-05-26 11 113 0 224 37 815
2021-05-27 9 148 0 203 35 517
2021-05-28 5 143 0 189 32 042
2021-05-29 7 114 0 184 31 591
2021-05-30 8 173 2 166 33 844
2021-05-31 14 233 0 186 57 527
Huhtikuu 2021 96 3 013 24 321 4 454 520
2021-04-01 1 293 0 173 44 202
2021-04-02 6 176 2 171 42 522
2021-04-03 2 85 1 177 26 182
2021-04-04 9 136 1 148 22 380
2021-04-05 3 128 2 133 27 985
2021-04-06 3 154 1 154 28 943
2021-04-07 5 115 0 165 33 574
2021-04-08 6 83 2 173 27 356
2021-04-09 3 85 0 151 26 264
2021-04-10 4 106 0 166 32 971
2021-04-11 4 132 0 168 32 431
2021-04-12 2 95 2 160 30 067
2021-04-13 1 78 0 145 26 904
2021-04-14 3 98 2 174 36 588
2021-04-15 0 74 0 164 33 280
2021-04-16 5 67 0 177 33 822
2021-04-17 2 49 0 159 27 241
2021-04-18 5 58 0 166 26 392
2021-04-19 3 65 1 152 24 054
2021-04-20 1 49 2 171 22 110
2021-04-21 4 82 0 154 22 010
2021-04-22 0 62 1 145 46 168
2021-04-23 1 77 0 173 3 526 361
2021-04-24 3 57 0 180 30 899
2021-04-25 6 93 3 178 27 554
2021-04-26 0 117 1 321 27 964
2021-04-27 5 141 0 180 34 958
2021-04-28 2 88 1 186 41 962
2021-04-29 2 101 0 176 67 865
2021-04-30 5 69 2 152 23 511
Maaliskuu 2021 140 3 464 20 210 947 532
Helmikuu 2021 171 3 716 15 211 811 729
Tammikuu 2021 126 4 525 26 215 1 052 586
* 2020 1 563 41 437 293 610 13 108 548
Joulukuu 2020 147 4 012 26 209 905 634
Marraskuu 2020 108 2 193 17 211 883 550
2020-11-01 5 94 0 161 28 478
2020-11-02 3 87 0 173 26 793
2020-11-03 4 76 0 165 26 082
2020-11-04 1 62 0 163 29 709
2020-11-05 1 68 0 164 25 737
2020-11-06 1 63 0 151 23 714
2020-11-07 2 56 0 177 27 166
2020-11-08 4 66 0 176 26 606
2020-11-09 2 97 1 197 29 512
2020-11-10 2 76 1 211 29 772
2020-11-11 2 67 1 187 28 915
2020-11-12 2 66 0 199 23 577
2020-11-13 3 49 0 171 22 021
2020-11-14 0 30 1 176 20 728
2020-11-15 4 71 3 193 25 573
2020-11-16 2 65 0 183 21 847
2020-11-17 3 60 0 194 25 019
2020-11-18 9 166 0 210 32 035
2020-11-19 3 55 1 191 27 661
2020-11-20 3 66 2 181 27 811
2020-11-21 8 58 0 165 27 117
2020-11-22 2 59 0 186 23 554
2020-11-23 5 45 2 169 81 944
2020-11-24 5 44 0 169 73 664
2020-11-25 2 48 0 167 24 050
2020-11-26 11 110 2 188 25 032
2020-11-27 0 59 1 158 20 386
2020-11-28 7 110 1 176 23 305
2020-11-29 4 87 0 191 27 805
2020-11-30 8 133 1 188 27 937
Lokakuu 2020 109 2 837 17 225 1 036 369
Syyskuu 2020 103 2 438 25 225 1 018 116
2020-09-01 3 66 1 148 34 407
2020-09-02 1 75 2 153 35 298
2020-09-03 8 87 0 157 26 767
2020-09-04 1 65 0 153 24 200
2020-09-05 3 67 0 166 25 412
2020-09-06 8 115 0 157 29 187
2020-09-07 3 145 3 177 35 384
2020-09-08 4 95 2 178 32 167
2020-09-09 3 71 0 153 35 256
2020-09-10 5 65 0 154 32 180
2020-09-11 1 87 1 180 29 648
2020-09-12 4 51 1 195 33 679
2020-09-13 4 74 3 225 32 065
2020-09-14 3 61 1 205 28 185
2020-09-15 2 68 1 200 28 432
2020-09-16 1 63 0 206 30 648
2020-09-17 1 44 1 200 34 116
2020-09-18 3 39 1 167 25 879
2020-09-19 2 51 0 162 26 133
2020-09-20 2 76 0 171 26 140
2020-09-21 3 75 0 160 31 018
2020-09-22 2 73 1 148 26 960
2020-09-23 3 76 0 147 28 934
2020-09-24 5 92 0 151 27 687
2020-09-25 4 68 2 164 26 423
2020-09-26 3 105 0 177 33 408
2020-09-27 4 159 3 210 34 822
2020-09-28 7 123 0 172 31 329
2020-09-29 7 125 1 174 108 465
2020-09-30 3 77 1 174 63 887
Elokuu 2020 141 3 220 21 362 999 609
2020-08-01 6 91 1 143 23 199
2020-08-02 4 152 0 145 27 457
2020-08-03 9 153 0 164 28 955
2020-08-04 0 70 1 144 33 227
2020-08-05 1 89 0 142 24 820
2020-08-06 2 91 1 173 22 675
2020-08-07 0 92 0 166 112 676
2020-08-08 1 88 0 161 21 732
2020-08-09 4 127 1 183 25 657
2020-08-10 7 138 2 175 25 941
2020-08-11 3 107 2 179 25 725
2020-08-12 1 150 2 173 27 214
2020-08-13 5 95 0 174 30 465
2020-08-14 4 74 1 228 24 248
2020-08-15 4 89 0 362 43 131
2020-08-16 6 143 1 354 41 272
2020-08-17 2 96 3 313 43 181
2020-08-18 2 73 0 260 36 681
2020-08-19 6 123 0 244 32 195
2020-08-20 6 102 0 235 33 151
2020-08-21 13 94 0 199 36 566
2020-08-22 3 100 1 201 36 005
2020-08-23 1 96 0 180 29 586
2020-08-24 3 151 0 170 28 369
2020-08-25 4 103 1 158 22 860
2020-08-26 2 80 0 158 25 894
2020-08-27 2 83 0 135 23 110
2020-08-28 6 68 0 136 24 159
2020-08-29 3 56 2 145 23 854
2020-08-30 18 140 0 180 38 624
2020-08-31 13 106 2 145 26 980
Heinäkuu 2020 94 2 952 15 171 871 528
2020-07-01 8 112 0 159 31 472
2020-07-02 4 101 0 132 27 249
2020-07-03 5 96 1 125 43 325
2020-07-04 4 118 0 129 57 337
2020-07-05 1 149 0 130 37 873
2020-07-06 0 121 0 123 29 674
2020-07-07 1 99 0 117 27 351
2020-07-08 1 135 1 125 29 511
2020-07-09 4 141 0 154 28 634
2020-07-10 3 134 0 159 28 404
2020-07-11 4 86 1 142 23 610
2020-07-12 7 130 2 129 27 956
2020-07-13 9 153 1 124 29 207
2020-07-14 4 125 0 122 28 612
2020-07-15 3 71 0 120 24 289
2020-07-16 1 65 2 121 24 648
2020-07-17 2 44 0 114 23 786
2020-07-18 2 48 0 113 25 036
2020-07-19 4 70 1 171 30 831
2020-07-20 2 71 1 148 22 934
2020-07-21 3 66 0 149 23 903
2020-07-22 5 77 0 146 24 056
2020-07-23 2 103 1 142 23 126
2020-07-24 3 98 2 157 24 702
2020-07-25 3 59 1 148 21 399
2020-07-26 1 104 0 152 25 967
2020-07-27 4 104 0 154 30 226
2020-07-28 2 75 0 147 25 047
2020-07-29 0 51 0 151 26 626
2020-07-30 2 76 0 147 24 090
2020-07-31 0 70 1 136 20 647
Kesäkuu 2020 123 4 081 25 339 1 057 404
2020-06-01 11 265 1 264 41 769
2020-06-02 3 107 2 325 38 677
2020-06-03 3 155 0 339 46 390
2020-06-04 1 117 0 264 131 122
2020-06-05 6 103 2 146 35 341
2020-06-06 3 142 0 150 28 264
2020-06-07 3 177 1 158 32 076
2020-06-08 7 211 0 161 34 655
2020-06-09 3 183 0 162 35 867
2020-06-10 0 185 0 162 33 734
2020-06-11 3 153 0 167 36 532
2020-06-12 4 185 1 154 31 064
2020-06-13 5 151 1 147 30 488
2020-06-14 1 143 2 149 34 765
2020-06-15 8 120 1 153 28 779
2020-06-16 3 133 1 145 28 036
2020-06-17 3 154 1 141 28 407
2020-06-18 5 141 1 148 26 910
2020-06-19 3 68 1 121 23 623
2020-06-20 4 123 1 137 24 278
2020-06-21 8 146 0 136 30 576
2020-06-22 8 148 0 155 30 288
2020-06-23 1 89 1 140 29 296
2020-06-24 3 113 0 136 27 685
2020-06-25 10 137 2 140 32 445
2020-06-26 3 89 2 140 31 968
2020-06-27 3 66 0 128 30 915
2020-06-28 5 124 1 144 32 623
2020-06-29 0 63 3 160 29 845
2020-06-30 3 90 0 179 30 986
Toukokuu 2020 151 4 090 20 454 1 370 139
2020-05-01 6 92 0 214 39 598
2020-05-02 5 177 1 218 39 926
2020-05-03 13 263 2 254 48 531
2020-05-04 1 170 1 216 40 920
2020-05-05 1 137 1 384 39 164
2020-05-06 5 89 0 454 38 948
2020-05-07 3 181 4 449 46 339
2020-05-08 6 171 1 399 39 122
2020-05-09 2 97 1 404 38 156
2020-05-10 5 149 0 428 61 104
2020-05-11 8 143 0 392 55 150
2020-05-12 7 115 0 315 46 339
2020-05-13 1 85 1 271 43 205
2020-05-14 7 112 0 251 41 164
2020-05-15 4 91 1 230 40 639
2020-05-16 6 122 0 237 39 707
2020-05-17 7 161 0 256 45 262
2020-05-18 3 95 1 262 46 625
2020-05-19 3 146 0 249 43 643
2020-05-20 4 156 1 241 39 706
2020-05-21 3 138 1 166 33 129
2020-05-22 4 125 1 167 34 841
2020-05-23 4 84 0 153 32 888
2020-05-24 7 147 1 151 39 016
2020-05-25 4 138 0 171 91 796
2020-05-26 7 187 1 184 53 212
2020-05-27 2 113 1 207 55 953
2020-05-28 8 99 0 209 41 147
2020-05-29 5 88 0 235 33 699
2020-05-30 5 110 0 287 37 653
2020-05-31 5 109 0 306 43 557
Huhtikuu 2020 162 4 560 34 248 1 309 056
Maaliskuu 2020 150 4 692 39 314 1 365 405
Helmikuu 2020 129 3 063 24 257 1 085 820
Tammikuu 2020 146 3 299 30 610 1 205 918
2020-01-01 9 107 2 201 38 625
2020-01-02 7 106 1 194 35 820
2020-01-03 5 98 2 197 35 962
2020-01-04 3 72 2 198 31 155
2020-01-05 6 129 4 212 37 385
2020-01-06 3 110 1 193 37 575
2020-01-07 3 79 1 230 32 751
2020-01-08 4 54 0 227 32 797
2020-01-09 6 72 2 214 35 826
2020-01-10 1 33 0 186 32 207
2020-01-11 5 89 0 247 35 581
2020-01-12 4 93 0 230 35 165
2020-01-13 3 79 3 293 32 403
2020-01-14 2 77 3 308 37 580
2020-01-15 4 90 0 348 30 514
2020-01-16 5 108 0 440 33 585
2020-01-17 2 72 0 610 34 725
2020-01-18 8 98 0 201 30 723
2020-01-19 4 205 1 209 34 325
2020-01-20 6 156 1 205 36 019
2020-01-21 3 107 3 192 31 631
2020-01-22 1 78 0 199 135 569
2020-01-23 5 107 0 194 31 722
2020-01-24 3 96 1 196 25 941
2020-01-25 6 104 0 215 32 690
2020-01-26 12 154 1 188 33 766
2020-01-27 5 132 0 215 32 113
2020-01-28 7 166 1 220 31 797
2020-01-29 7 205 0 209 33 694
2020-01-30 1 93 1 214 62 364
2020-01-31 6 130 0 204 63 908
* 2019 1 224 31 128 1 533 467 10 547 578
Joulukuu 2019 207 3 020 32 427 1 086 583
Marraskuu 2019 65 1 583 198 467 1 086 790
Lokakuu 2019 69 1 689 475 223 890 524
Syyskuu 2019 72 1 640 480 210 941 208
Elokuu 2019 93 2 650 164 230 846 064
Heinäkuu 2019 115 4 069 17 222 882 909
2019-07-01 2 259 1 222 31 947
2019-07-02 5 210 3 203 30 503
2019-07-03 6 211 0 197 27 500
2019-07-04 5 197 1 200 29 797
