Finfanfun.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
21 332
Viestejä yhteensä:
736 658
Aiheita yhteensä:
37 054
Kategorioita yhteensä:
9
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
483
Kävijäennätys:
1 205 - 18.01.2023 07:03:32
Tämän päivän kävijäennätys:
495
Katseltuja sivuja yhteensä:
173 630 803
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
4,89
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
166,21
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
8,40
Alueita yhteensä:
40
Uusin jäsen:
Skadi
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
204,23
Miehiä suhteessa naisiin:
1:13.7
Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
29 374,18

Kirjoittajien Top 10

Odo
12 552
flawless
10 702
Kaarne
9 366
Waulish
8 838
Vendela
7 290
Larjus
6 636
Angelina
6 523
Sokerisiipi
6 098
Violetu
5 982
Fiorella
5 726

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Pisimpään keskustelualueella sisällä

nannu
912p 9t 11m
Waulish
595p 18t 17m
Okakettu
449p 20t 37m
niiina
428p 14t 1m
Sokerisiipi
417p 15t 51m
Tinppa
393p 21t 9m
Sisilja
392p 11t 53m
Sirina Black
384p 38m
Kosmik
381p 11t 17m
jossujb
358p 5t 48m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla Osumat
* 2024 287 6 850 235 999 11 586 703
Toukokuu 2024 26 409 4 999 1 734 272
Huhtikuu 2024 58 1 353 6 470 2 741 053
Maaliskuu 2024 90 1 769 17 479 2 955 608
2024-03-01 3 41 2 249 45 748
2024-03-02 1 30 0 249 104 157
2024-03-03 4 51 0 261 101 327
2024-03-04 2 44 2 249 103 180
2024-03-05 3 50 1 240 97 334
2024-03-06 4 58 0 237 97 441
2024-03-07 1 44 0 257 94 110
2024-03-08 2 33 0 209 72 694
2024-03-09 2 38 3 197 116 383
2024-03-10 5 70 0 216 100 683
2024-03-11 2 39 0 185 98 105
2024-03-12 6 63 0 209 96 568
2024-03-13 3 88 1 232 104 431
2024-03-14 5 48 0 214 99 653
2024-03-15 3 53 2 266 119 541
2024-03-16 3 73 1 257 130 060
2024-03-17 6 74 0 213 95 731
2024-03-18 4 64 2 342 99 405
2024-03-19 3 85 0 310 103 039
2024-03-20 3 60 1 273 99 264
2024-03-21 2 75 1 221 101 310
2024-03-22 4 56 1 246 105 211
2024-03-23 1 48 0 244 103 343
2024-03-24 2 67 0 224 98 603
2024-03-25 5 85 0 204 52 260
2024-03-26 1 76 0 244 44 347
2024-03-27 4 52 0 238 43 407
2024-03-28 0 48 0 408 91 644
2024-03-29 3 61 0 479 117 298
2024-03-30 2 49 0 290 116 425
2024-03-31 1 46 0 291 102 906
Helmikuu 2024 51 1 375 192 270 2 115 932
Tammikuu 2024 62 1 944 16 267 2 039 838
* 2023 711 15 706 128 1 205 14 377 450
Joulukuu 2023 97 2 331 11 312 2 332 462
Marraskuu 2023 38 1 295 6 254 1 692 140
Lokakuu 2023 38 1 108 8 273 1 727 359
Syyskuu 2023 43 998 10 276 2 301 900
Elokuu 2023 51 1 321 13 296 1 417 061
Heinäkuu 2023 67 1 341 14 278 744 887
Kesäkuu 2023 76 1 715 10 287 660 877
Toukokuu 2023 49 1 171 3 320 646 027
Huhtikuu 2023 53 933 13 272 597 939
Maaliskuu 2023 55 923 9 321 679 895
Helmikuu 2023 77 1 305 17 347 791 044
2023-02-01 2 59 0 171 33 121
2023-02-02 4 60 0 193 26 177
2023-02-03 2 30 0 240 30 222
2023-02-04 1 28 1 188 21 732
2023-02-05 5 71 2 215 25 443
2023-02-06 2 44 0 316 40 102
2023-02-07 2 53 0 283 29 855
2023-02-08 3 65 2 216 27 097
2023-02-09 3 56 0 270 33 658
2023-02-10 3 71 1 247 26 899
2023-02-11 4 57 2 175 25 941
2023-02-12 2 44 0 167 31 220
2023-02-13 3 77 0 217 23 246
2023-02-14 6 42 1 280 26 153
2023-02-15 0 47 0 224 25 803
2023-02-16 1 43 1 259 24 742
2023-02-17 1 33 1 231 27 991
2023-02-18 3 40 1 208 27 884
2023-02-19 5 65 0 254 33 151
2023-02-20 2 23 1 248 27 473
2023-02-21 4 38 0 347 37 095
2023-02-22 3 31 0 238 26 453
2023-02-23 3 30 0 217 27 443
2023-02-24 4 37 3 183 25 550
2023-02-25 4 49 1 204 26 027
2023-02-26 1 38 0 184 29 649
2023-02-27 1 36 0 172 25 263
2023-02-28 3 38 0 169 25 654
Tammikuu 2023 67 1 265 14 1 205 785 859
2023-01-01 10 97 0 226 30 125
2023-01-02 1 55 0 218 29 363
2023-01-03 1 41 1 1 039 33 708
2023-01-04 2 52 1 225 28 238
2023-01-05 0 42 0 192 25 438
2023-01-06 5 70 0 186 23 318
2023-01-07 3 34 0 1 166 37 314
2023-01-08 1 44 1 637 33 379
2023-01-09 4 31 1 192 24 912
2023-01-10 1 23 0 209 21 638
2023-01-11 1 29 0 206 22 280
2023-01-12 1 35 0 205 17 932
2023-01-13 1 22 0 197 25 263
2023-01-14 0 22 0 201 26 013
2023-01-15 4 41 0 209 28 335
2023-01-16 1 39 0 225 25 707
2023-01-17 0 25 3 196 22 987
2023-01-18 1 36 1 1 205 26 502
2023-01-19 1 45 0 186 24 942
2023-01-20 1 34 1 220 25 263
2023-01-21 2 34 0 294 25 510
2023-01-22 0 55 0 227 22 588
2023-01-23 0 24 0 200 21 735
2023-01-24 2 28 1 168 26 254
2023-01-25 1 28 0 151 14 209
2023-01-26 2 26 0 197 16 547
2023-01-27 2 15 0 203 20 680
2023-01-28 2 28 2 178 20 248
2023-01-29 8 86 1 186 28 879
2023-01-30 4 63 1 249 31 093
2023-01-31 5 61 0 198 25 459
* 2022 919 20 110 163 406 9 699 034
Joulukuu 2022 146 2 149 11 392 895 916
Marraskuu 2022 65 1 457 13 374 827 709
Lokakuu 2022 63 1 663 12 405 829 966
2022-10-01 4 69 1 95 22 152
2022-10-02 3 86 0 112 24 054
2022-10-03 1 44 0 135 21 378
2022-10-04 2 41 0 250 26 021
2022-10-05 2 38 0 376 43 469
2022-10-06 2 40 1 405 29 399
2022-10-07 2 60 1 306 33 254
2022-10-08 1 47 0 353 51 240
2022-10-09 1 53 2 199 28 326
2022-10-10 1 54 0 177 29 506
2022-10-11 2 38 0 273 32 552
2022-10-12 1 34 0 229 26 121
2022-10-13 3 50 1 186 27 228
2022-10-14 1 68 0 217 20 748
2022-10-15 1 55 0 253 20 272
2022-10-16 5 89 2 136 18 898
2022-10-17 1 47 0 287 25 868
2022-10-18 5 51 0 239 20 401
2022-10-19 4 46 0 144 20 220
2022-10-20 1 29 0 315 21 026
2022-10-21 1 32 1 188 18 850
2022-10-22 2 44 0 349 26 788
2022-10-23 1 48 0 366 25 975
2022-10-24 3 62 0 189 24 289
2022-10-25 1 45 0 180 25 392
2022-10-26 1 44 2 207 18 734
2022-10-27 2 39 0 160 29 940
2022-10-28 3 53 0 146 25 760
2022-10-29 1 29 0 146 24 469
2022-10-30 2 113 1 208 33 448
2022-10-31 3 115 0 224 34 188
Syyskuu 2022 84 1 733 12 406 829 915
Elokuu 2022 65 1 568 19 258 711 983
2022-08-01 4 44 0 235 37 457
2022-08-02 2 68 0 218 28 863
2022-08-03 3 55 0 232 23 756
2022-08-04 4 78 0 221 29 359
2022-08-05 2 51 1 193 24 276
2022-08-06 1 46 0 220 25 965
2022-08-07 1 38 3 216 23 406
2022-08-08 2 34 0 254 24 749
2022-08-09 0 43 0 190 24 369
2022-08-10 0 42 0 185 23 050
2022-08-11 0 30 1 191 21 819
2022-08-12 4 59 3 167 20 534
2022-08-13 3 42 0 159 19 685
2022-08-14 2 46 0 169 20 980
2022-08-15 3 54 0 186 18 784
2022-08-16 1 33 1 189 18 058
2022-08-17 0 20 1 186 18 946
2022-08-18 4 41 1 174 27 498
2022-08-19 0 33 0 188 23 398
2022-08-20 3 75 1 206 19 036
2022-08-21 2 77 1 159 21 811
2022-08-22 1 36 1 187 18 790
2022-08-23 1 33 0 258 23 869
2022-08-24 2 44 1 149 19 793
2022-08-25 3 61 1 178 20 805
2022-08-26 2 68 1 160 23 235
2022-08-27 1 43 0 185 22 225
2022-08-28 6 92 0 171 25 038
2022-08-29 3 58 1 177 20 614
2022-08-30 4 55 0 175 20 865
2022-08-31 1 69 1 137 20 950
Heinäkuu 2022 55 1 423 12 279 808 196
2022-07-01 2 96 0 189 27 790
2022-07-02 2 52 0 190 24 518
2022-07-03 1 76 0 206 23 997
2022-07-04 1 70 1 222 24 262
2022-07-05 0 76 0 213 34 865
2022-07-06 1 35 0 169 26 210
2022-07-07 2 58 1 279 29 159
2022-07-08 1 30 1 222 25 099
2022-07-09 0 52 0 186 25 025
2022-07-10 3 52 0 219 24 817
2022-07-11 4 42 0 173 26 652
2022-07-12 1 37 1 182 27 142
2022-07-13 0 37 0 227 32 116
2022-07-14 1 30 0 181 26 116
2022-07-15 1 25 0 228 21 629
2022-07-16 0 44 0 172 23 236
2022-07-17 2 34 2 174 23 627
2022-07-18 7 34 0 198 25 377
2022-07-19 1 23 0 189 22 732
2022-07-20 3 37 1 174 21 884
2022-07-21 0 36 0 185 27 032
2022-07-22 1 38 0 174 21 635
2022-07-23 2 54 2 185 20 955
2022-07-24 5 61 0 187 23 715
2022-07-25 3 34 0 184 26 489
2022-07-26 1 34 1 175 23 627
2022-07-27 1 40 1 188 23 450
2022-07-28 3 54 0 212 26 264
2022-07-29 1 46 0 229 31 738
2022-07-30 3 42 1 239 32 813
2022-07-31 2 44 0 229 34 225
Kesäkuu 2022 51 1 454 10 353 791 098
Toukokuu 2022 65 1 497 18 254 687 514
Huhtikuu 2022 81 1 638 7 298 791 666
Maaliskuu 2022 63 1 550 16 238 810 791
Helmikuu 2022 78 1 799 12 255 745 695
Tammikuu 2022 103 2 179 21 289 968 585
* 2021 1 362 36 288 214 377 13 994 760
Joulukuu 2021 117 3 155 18 283 794 323
Marraskuu 2021 58 2 153 10 266 744 626
Lokakuu 2021 82 2 387 17 237 771 566
Syyskuu 2021 119 2 652 12 377 751 977
Elokuu 2021 95 2 818 20 282 826 477
Heinäkuu 2021 104 2 360 11 248 738 308
Kesäkuu 2021 109 2 614 23 234 918 571
2021-06-01 7 219 1 200 82 836
2021-06-02 10 149 1 214 42 959
2021-06-03 7 127 1 207 43 746
2021-06-04 5 100 1 202 39 492
2021-06-05 2 73 1 222 33 378
2021-06-06 3 88 0 234 38 426
2021-06-07 5 91 0 206 36 870
2021-06-08 6 63 1 208 31 913
2021-06-09 1 84 0 192 28 727
2021-06-10 0 64 1 184 24 665
2021-06-11 4 62 0 167 21 247
2021-06-12 0 45 2 157 19 458
2021-06-13 3 65 1 182 24 136
2021-06-14 2 112 1 175 26 207
2021-06-15 3 82 0 197 28 718
2021-06-16 6 126 2 199 27 054
2021-06-17 2 80 3 187 26 455
2021-06-18 6 106 0 177 26 866
2021-06-19 5 89 1 180 26 068
2021-06-20 8 116 0 170 27 591
2021-06-21 3 100 0 181 33 333
2021-06-22 3 67 1 171 25 296
2021-06-23 1 65 0 176 22 142
2021-06-24 7 62 0 183 24 502
2021-06-25 3 49 0 189 37 595
2021-06-26 1 54 2 172 23 710
2021-06-27 0 68 1 166 23 571
2021-06-28 3 87 2 164 23 698
2021-06-29 2 59 0 173 23 296
2021-06-30 1 62 0 162 24 616
Toukokuu 2021 145 3 431 18 240 1 182 545
2021-05-01 0 44 0 159 35 987
2021-05-02 3 145 2 184 43 542
2021-05-03 4 58 1 180 62 233
2021-05-04 3 82 0 180 121 859
2021-05-05 1 115 1 184 27 445
2021-05-06 2 96 0 194 26 095
2021-05-07 4 64 1 199 24 716
2021-05-08 3 110 0 187 24 246
2021-05-09 4 90 1 183 24 661
2021-05-10 3 71 0 194 29 910
2021-05-11 2 42 1 179 31 155
2021-05-12 3 88 1 182 28 457
2021-05-13 4 107 0 183 28 677
2021-05-14 3 109 1 192 38 146
2021-05-15 1 122 1 215 37 087
2021-05-16 2 86 2 203 36 290
2021-05-17 6 133 3 222 41 467
2021-05-18 6 119 0 206 40 131
2021-05-19 3 162 1 217 34 110
2021-05-20 5 108 0 199 38 024
2021-05-21 5 114 0 210 35 034
2021-05-22 1 66 0 206 31 288
2021-05-23 10 125 0 224 36 140
2021-05-24 11 165 0 240 41 114
2021-05-25 2 86 0 218 36 395
2021-05-26 11 113 0 224 37 815
2021-05-27 9 148 0 203 35 517
2021-05-28 5 143 0 189 32 042
2021-05-29 7 114 0 184 31 591
2021-05-30 8 173 2 166 33 844
2021-05-31 14 233 0 186 57 527
Huhtikuu 2021 96 3 013 24 321 4 454 520
Maaliskuu 2021 140 3 464 20 210 947 532
2021-03-01 10 156 0 194 30 327
2021-03-02 5 128 0 201 29 933
2021-03-03 6 160 0 180 25 013
2021-03-04 3 113 1 175 26 610
2021-03-05 3 89 1 164 21 257
2021-03-06 9 74 0 166 22 754
2021-03-07 4 90 1 182 24 836
2021-03-08 3 108 2 196 24 304
2021-03-09 4 88 1 204 29 484
2021-03-10 5 67 2 188 25 482
2021-03-11 2 75 1 196 26 495
2021-03-12 9 121 1 201 24 362
2021-03-13 3 64 0 191 24 022
2021-03-14 9 186 0 176 27 180
2021-03-15 2 127 0 176 128 960
2021-03-16 1 83 0 207 31 908
2021-03-17 5 74 0 210 29 512
2021-03-18 4 89 1 206 32 133
2021-03-19 5 67 0 199 28 570
2021-03-20 4 76 0 181 28 438
2021-03-21 9 181 1 189 32 788
2021-03-22 1 115 1 178 30 918
2021-03-23 4 107 1 182 25 110
2021-03-24 3 151 2 172 32 358
2021-03-25 2 100 0 192 26 203
2021-03-26 3 116 1 186 25 178
2021-03-27 3 99 2 170 28 044
2021-03-28 7 117 0 171 22 632
2021-03-29 7 163 0 170 31 135
2021-03-30 3 137 0 165 27 925
2021-03-31 2 143 1 148 23 661
Helmikuu 2021 171 3 716 15 211 811 729
Tammikuu 2021 126 4 525 26 215 1 052 586
2021-01-01 5 119 0 139 24 656
2021-01-02 2 73 2 124 22 694
2021-01-03 7 137 2 150 25 050
2021-01-04 7 200 3 160 26 109
2021-01-05 1 202 1 155 30 527
2021-01-06 5 195 2 155 31 392
2021-01-07 7 246 0 172 29 510
2021-01-08 5 181 2 157 30 530
2021-01-09 2 154 0 180 30 644
2021-01-10 3 199 0 215 34 640
2021-01-11 3 181 1 203 32 202
2021-01-12 1 133 1 182 29 341
2021-01-13 4 137 1 177 28 050
2021-01-14 7 129 1 195 25 462
2021-01-15 3 157 1 210 31 080
2021-01-16 3 117 1 203 141 378
2021-01-17 6 165 0 204 35 195
2021-01-18 8 109 0 190 28 978
2021-01-19 3 79 0 179 25 516
2021-01-20 3 125 1 184 35 430
2021-01-21 3 233 1 182 55 854
2021-01-22 4 127 1 157 40 257
2021-01-23 2 97 0 171 27 762
2021-01-24 5 144 1 178 36 160
2021-01-25 3 119 0 173 27 922
2021-01-26 1 80 0 178 25 229
2021-01-27 5 134 1 172 28 110
2021-01-28 5 113 0 191 31 056
2021-01-29 3 178 0 171 28 374
2021-01-30 2 82 1 174 24 548
2021-01-31 8 180 2 208 28 930
* 2020 1 563 41 437 293 610 13 108 548
Joulukuu 2020 147 4 012 26 209 905 634
2020-12-01 16 150 2 193 33 490
2020-12-02 5 185 0 197 31 570
2020-12-03 8 158 1 184 32 286
2020-12-04 2 121 0 188 31 313
2020-12-05 2 186 1 194 33 805
2020-12-06 7 139 0 205 30 257
2020-12-07 7 171 0 197 36 107
2020-12-08 4 106 0 203 36 579
2020-12-09 2 159 0 179 33 294
2020-12-10 2 179 0 172 32 453
2020-12-11 7 120 0 174 31 884
2020-12-12 3 148 1 185 31 966
2020-12-13 8 150 0 200 33 737
2020-12-14 7 149 1 170 29 707
2020-12-15 2 146 3 159 29 622
2020-12-16 3 111 2 206 32 796
2020-12-17 3 123 1 209 29 500
2020-12-18 3 77 3 188 26 132
2020-12-19 3 130 0 193 25 858
2020-12-20 3 130 1 167 28 325
2020-12-21 3 131 1 152 29 422
2020-12-22 3 200 2 169 27 609
2020-12-23 10 132 2 140 22 720
2020-12-24 6 74 0 123 20 131
2020-12-25 4 85 0 124 21 863
2020-12-26 6 100 1 135 21 370
2020-12-27 2 118 1 146 28 983
2020-12-28 4 61 1 136 31 780
2020-12-29 5 120 0 134 25 906
2020-12-30 2 40 1 120 21 547
2020-12-31 5 113 1 122 23 622
Marraskuu 2020 108 2 193 17 211 883 550
Lokakuu 2020 109 2 837 17 225 1 036 369
2020-10-01 3 86 3 170 28 137
2020-10-02 5 92 2 179 26 466
2020-10-03 3 96 0 173 29 762
2020-10-04 4 141 2 194 72 395
2020-10-05 3 138 0 174 41 553
2020-10-06 2 70 1 197 29 495
2020-10-07 1 86 0 163 32 010
2020-10-08 7 126 0 190 32 865
2020-10-09 3 71 1 192 30 591
2020-10-10 4 83 0 205 38 624
2020-10-11 3 79 0 210 60 625
2020-10-12 3 101 1 221 50 163
2020-10-13 5 79 0 214 33 919
2020-10-14 4 73 0 211 28 659
2020-10-15 1 60 0 211 28 986
2020-10-16 3 72 1 225 28 781
2020-10-17 3 94 0 204 28 672
2020-10-18 4 132 0 200 27 125
2020-10-19 5 94 0 187 25 670
2020-10-20 7 68 1 183 25 883
2020-10-21 3 82 0 165 26 137
2020-10-22 5 94 0 176 30 183
2020-10-23 6 99 0 169 30 831
2020-10-24 2 79 0 183 31 304
2020-10-25 4 117 1 170 35 528
2020-10-26 3 131 1 183 31 071
2020-10-27 5 130 0 178 32 723
2020-10-28 2 90 1 177 30 315
2020-10-29 4 85 1 175 35 359
2020-10-30 0 39 1 171 28 048
2020-10-31 2 50 0 149 24 489
Syyskuu 2020 103 2 438 25 225 1 018 116
Elokuu 2020 141 3 220 21 362 999 609
2020-08-01 6 91 1 143 23 199
2020-08-02 4 152 0 145 27 457
2020-08-03 9 153 0 164 28 955
2020-08-04 0 70 1 144 33 227
2020-08-05 1 89 0 142 24 820
2020-08-06 2 91 1 173 22 675
2020-08-07 0 92 0 166 112 676
2020-08-08 1 88 0 161 21 732
2020-08-09 4 127 1 183 25 657
2020-08-10 7 138 2 175 25 941
2020-08-11 3 107 2 179 25 725
2020-08-12 1 150 2 173 27 214
2020-08-13 5 95 0 174 30 465
2020-08-14 4 74 1 228 24 248
2020-08-15 4 89 0 362 43 131
2020-08-16 6 143 1 354 41 272
2020-08-17 2 96 3 313 43 181
2020-08-18 2 73 0 260 36 681
2020-08-19 6 123 0 244 32 195
2020-08-20 6 102 0 235 33 151
2020-08-21 13 94 0 199 36 566
2020-08-22 3 100 1 201 36 005
2020-08-23 1 96 0 180 29 586
2020-08-24 3 151 0 170 28 369
2020-08-25 4 103 1 158 22 860
2020-08-26 2 80 0 158 25 894
2020-08-27 2 83 0 135 23 110
2020-08-28 6 68 0 136 24 159
2020-08-29 3 56 2 145 23 854
2020-08-30 18 140 0 180 38 624
2020-08-31 13 106 2 145 26 980
Heinäkuu 2020 94 2 952 15 171 871 528
Kesäkuu 2020 123 4 081 25 339 1 057 404
Toukokuu 2020 151 4 090 20 454 1 370 139
Huhtikuu 2020 162 4 560 34 248 1 309 056
2020-04-01 10 389 1 245 60 906
2020-04-02 2 149 1 224 38 859
2020-04-03 5 166 1 216 42 259
2020-04-04 8 172 2 212 44 673
2020-04-05 12 316 2 210 52 247
2020-04-06 10 217 0 222 46 274
2020-04-07 2 106 4 237 42 098
2020-04-08 6 130 1 209 33 131
2020-04-09 4 151 0 217 36 812
2020-04-10 4 201 0 216 45 264
2020-04-11 8 200 2 219 56 201
2020-04-12 17 245 1 242 50 584
2020-04-13 15 147 1 209 37 536
2020-04-14 5 189 2 210 46 161
2020-04-15 4 178 1 221 46 727
2020-04-16 5 152 0 231 48 735
2020-04-17 3 113 0 248 58 061
2020-04-18 2 96 2 242 53 754
2020-04-19 5 118 0 214 36 477
2020-04-20 5 109 2 218 42 153
2020-04-21 5 93 1 226 34 494
2020-04-22 6 99 0 228 35 425
2020-04-23 4 115 0 208 33 596
2020-04-24 1 103 1 206 40 897
2020-04-25 1 104 2 218 42 712
2020-04-26 4 117 1 209 45 039
2020-04-27 3 131 2 216 38 304
2020-04-28 2 88 3 205 37 394
2020-04-29 2 93 1 203 38 356
2020-04-30 2 73 0 200 43 927
Maaliskuu 2020 150 4 692 39 314 1 365 405
Helmikuu 2020 129 3 063 24 257 1 085 820
2020-02-01 6 101 2 218 31 972
2020-02-02 1 81 0 215 31 778
2020-02-03 7 140 1 206 37 280
2020-02-04 2 96 1 210 33 376
2020-02-05 3 133 0 208 38 389
2020-02-06 7 110 0 222 31 321
2020-02-07 4 118 1 207 36 449
2020-02-08 3 116 2 200 37 781
2020-02-09 5 146 0 209 38 861
2020-02-10 9 145 0 216 37 091
2020-02-11 4 107 1 216 36 271
2020-02-12 9 145 2 242 39 184
2020-02-13 12 138 1 211 41 164
2020-02-14 8 102 1 248 43 295
2020-02-15 5 101 0 232 34 502
2020-02-16 5 137 0 251 36 309
2020-02-17 5 103 2 257 37 571
2020-02-18 7 122 3 245 36 136
2020-02-19 4 66 1 240 52 653
2020-02-20 2 71 0 244 45 189
2020-02-21 1 60 2 219 28 623
2020-02-22 1 67 1 210 29 925
2020-02-23 1 105 0 216 31 204
2020-02-24 4 75 0 200 25 840
2020-02-25 4 85 1 205 29 654
2020-02-26 0 105 1 224 34 147
2020-02-27 4 101 0 233 84 937
2020-02-28 5 115 0 233 33 363
2020-02-29 1 72 1 224 31 555
Tammikuu 2020 146 3 299 30 610 1 205 918
2020-01-01 9 107 2 201 38 625
2020-01-02 7 106 1 194 35 820
2020-01-03 5 98 2 197 35 962
2020-01-04 3 72 2 198 31 155
2020-01-05 6 129 4 212 37 385
2020-01-06 3 110 1 193 37 575
2020-01-07 3 79 1 230 32 751
2020-01-08 4 54 0 227 32 797
2020-01-09 6 72 2 214 35 826
2020-01-10 1 33 0 186 32 207
2020-01-11 5 89 0 247 35 581
2020-01-12 4 93 0 230 35 165
2020-01-13 3 79 3 293 32 403
2020-01-14 2 77 3 308 37 580
2020-01-15 4 90 0 348 30 514
2020-01-16 5 108 0 440 33 585
2020-01-17 2 72 0 610 34 725
2020-01-18 8 98 0 201 30 723
2020-01-19 4 205 1 209 34 325
2020-01-20 6 156 1 205 36 019
2020-01-21 3 107 3 192 31 631
2020-01-22 1 78 0 199 135 569
2020-01-23 5 107 0 194 31 722
2020-01-24 3 96 1 196 25 941
2020-01-25 6 104 0 215 32 690
2020-01-26 12 154 1 188 33 766
2020-01-27 5 132 0 215 32 113
2020-01-28 7 166 1 220 31 797
2020-01-29 7 205 0 209 33 694
2020-01-30 1 93 1 214 62 364
2020-01-31 6 130 0 204 63 908
* 2019 1 224 31 128 1 533 467 10 547 578
Joulukuu 2019 207 3 020 32 427 1 086 583
2019-12-01 19 178 1 207 42 730
2019-12-02 7 133 5 297 39 733
2019-12-03 4 97 2 328 37 272
2019-12-04 4 96 1 427 36 942
2019-12-05 7 114 0 408 33 902
2019-12-06 3 96 1 394 34 418
2019-12-07 5 82 2 188 35 450
2019-12-08 10 128 0 204 35 822
2019-12-09 2 124 1 215 37 388
2019-12-10 5 109 0 207 36 993
2019-12-11 2 108 0 200 38 169
2019-12-12 3 75 1 218 33 076
2019-12-13 6 79 0 220 32 828
2019-12-14 8 122 0 205 34 535
2019-12-15 3 125 0 200 35 724
2019-12-16 5 86 2 207 33 503
2019-12-17 12 113 3 222 35 512
2019-12-18 8 154 0 238 35 960
2019-12-19 7 87 1 213 33 124
2019-12-20 3 83 0 215 43 693
2019-12-21 7 55 0 199 27 613
2019-12-22 7 68 0 215 30 882
2019-12-23 7 54 1 211 31 635
2019-12-24 6 48 1 204 27 415
2019-12-25 3 50 0 208 29 569
2019-12-26 3 68 3 208 32 401
2019-12-27 6 73 0 208 35 628
2019-12-28 7 84 1 195 40 288
2019-12-29 7 100 4 217 32 557
2019-12-30 23 148 1 215 39 092
2019-12-31 8 83 1 199 32 729
Marraskuu 2019 65 1 583 198 467 1 086 790
Lokakuu 2019 69 1 689 475 223 890 524
Syyskuu 2019 72 1 640 480 210 941 208
Elokuu 2019 93 2 650 164 230 846 064
Heinäkuu 2019 115 4 069 17 222 882 909
Kesäkuu 2019 202 7 424 27 244 1 011 005
2019-06-01 0 19 0 176 22 182
2019-06-02 12 202 0 213 30 995
2019-06-03 25 417 1 221 35 100
2019-06-04 9 394 0 222 33 491
2019-06-05 4 350 1 220 32 894
2019-06-06 4 340 1 215 33 562
2019-06-07 10 358 0 217 32 390
2019-06-08 11 273 1 223 31 083
2019-06-09 5 336 1 210 32 175
2019-06-10 4 405 0 244 34 168
2019-06-11 6 287 3 208 34 008
2019-06-12 7 280 2 202 33 617
2019-06-13 8 285 0 206 36 830
2019-06-14 8 225 1 198 36 710
2019-06-15 3 166 1 199 35 010
2019-06-16 4 216 2 211 67 327
2019-06-17 5 289 0 186 44 632
2019-06-18 3 225 0 209 28 834
2019-06-19 6 213 1 209 30 665
2019-06-20 5 167 0 196 27 429
2019-06-21 7 141 0 200 25 058
2019-06-22 4 113 2 202 28 960
2019-06-23 3 159 3 198 35 516
2019-06-24 7 242 3 185 35 882
2019-06-25 6 236 1 187 32 298
2019-06-26 7 238 0 184 36 187
2019-06-27 8 218 2 178 29 062
2019-06-28 10 215 0 197 27 958
2019-06-29 5 185 1 205 34 874
2019-06-30 6 230 0 203 32 108
Toukokuu 2019 76 1 432 22 226 773 050
2019-05-01 3 77 1 183 38 719
2019-05-02 1 52 1 176 35 240
2019-05-03 1 29 0 217 26 780
2019-05-04 5 37 0 196 28 359
2019-05-05 2 21 1 216 26 467
2019-05-06 3 33 1 225 30 915
2019-05-07 1 33 1 205 25 336
2019-05-08 3 45 1 212 22 850
2019-05-09 3 57 1 218 20 841
2019-05-10 5 45 1 206 25 155
2019-05-11 1 23 1 113 19 654
2019-05-12 3 47 0 117 18 946
2019-05-13 3 33 1 108 19 542
2019-05-14 5 71 2 226 24 077
2019-05-15 4 58 0 205 24 674
2019-05-16 4 41 0 180 25 288
2019-05-17 4 43 2 194 31 699
2019-05-18 2 28 1 197 23 132
2019-05-19 6 40 0 202 24 212
2019-05-20 0 38 1 103 18 869
2019-05-21 1 35 0 104 17 446
2019-05-22 3 50 1 110 25 250
2019-05-23 5 65 0 198 25 055
2019-05-24 2 72 1 192 24 604
2019-05-25 1 44 0 198 23 796
2019-05-26 1 51 2 190 27 635
2019-05-27 0 55 0 189 29 482
2019-05-28 2 50 0 192 19 918
2019-05-29 1 71 0 190 22 398
2019-05-30 1 34 0 190 23 320
2019-05-31 0 54 2 187 23 391
Huhtikuu 2019 48 1 510 29 221 720 127
Maaliskuu 2019 40 1 124 26 294 802 706
2019-03-01 1 35 0 196 39 572
2019-03-02 1 46 1 188 21 250
2019-03-03 1 33 1 203 26 080
2019-03-04 2 31 0 200 25 811
2019-03-05 1 25 2 191 23 583
2019-03-06 3 32 1 202 23 393
2019-03-07 1 47 2 204 22 247
2019-03-08 1 34 2 196 23 280
2019-03-09 1 27 2 192 22 402
2019-03-10 0 31 0 197 24 538
2019-03-11 1 47 1 196 24 157
2019-03-12 3 38 1 191 25 611
2019-03-13 0 35 0 171 24 614
2019-03-14 1 15 0 166 22 315
2019-03-15 5 14 4 164 21 611
2019-03-16 1 31 1 180 25 424
2019-03-17 2 49 1 173 29 934
2019-03-18 2 52 0 249 28 583
2019-03-19 2 24 0 134 25 307
2019-03-20 2 49 0 118 26 407
2019-03-21 2 20 1 128 19 260
2019-03-22 0 23 1 121 19 526
2019-03-23 1 25 1 176 20 747
2019-03-24 0 49 0 183 71 692
2019-03-25 0 37 0 202 25 908
2019-03-26 1 78 1 294 24 038
2019-03-27 2 35 0 221 23 719
